© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||||
ÖSTM ALLGEMEINE KLASSE | 15. und 16. JÄNNER 2022 |
||||||||||||||||||||||||
Die Staatsmeisterschaften fanden dieses Jahr in Graz beim Verein TSG statt. | ||||||||||||||||||||||||
In der Vorrunde bekam es Kadir Aloglu mit Bernhard Wallner [15Reds] zu tun. | ||||||||||||||||||||||||
In den Frames eins und drei konnte unser Mitglied lange gut mithalten, doch der erfahrene | ||||||||||||||||||||||||
Grand Prix Spieler Wallner war in den entscheidenden Momenten besser. Kadir velor 0:3. | ||||||||||||||||||||||||
Bei Günther Meister lief es auch nicht nach Wunsch, er verlor ebenso 0:3 gegen Mike | ||||||||||||||||||||||||
Busse [PBSCE]. Er kam leider nie richtig ins Match und somit war die Niederlage besiegelt. | ||||||||||||||||||||||||
Bei seiner Premiere konnte Thomas Brandl seine Haut gut verkaufen. Gegen den starken Manuel | ||||||||||||||||||||||||
Pomwenger aus Salzburg ging es eng zu. Frame eins ging an Pomwenger. | ||||||||||||||||||||||||
Danach war Thomas am Zug und holte den 1:1 Ausgleich. | ||||||||||||||||||||||||
Im dritten vergab der Wieselburger eine gute Chance auf die letzte Schwarze um auf 2:1 zu stellen, | ||||||||||||||||||||||||
verschoß aber den langen Ball. Pomwenger rollte diesen in die Mitteltasche und er führte wieder | ||||||||||||||||||||||||
2:1. Thomas lies sich nicht beeindrucken, spielte ein 34er Break im vierten und glich aus. [2:2] | ||||||||||||||||||||||||
Der Decider wurde erst auf die letzten drei Farben entschieden, das glücklichere Ende hatte | ||||||||||||||||||||||||
Manuel Pomwenger. Somit verlor Thomas knapp 2:3 in der Vorrunde. | ||||||||||||||||||||||||
Mitglied Jerome Liedtke musste als Nr. 6 von Österreich erst im Achtelfinale ins Turnier einsteigen. | ||||||||||||||||||||||||
Dort hieß der Gegner Bernhard Wallner [15Reds]. | ||||||||||||||||||||||||
Nach einem eher durchwachsenen Start konnte unser Mitglied doch noch den ersten Frame | ||||||||||||||||||||||||
drehen und 1:0 in Front gehen. Danach war das Potspiel besser und er konnte mit einigen 30+ | ||||||||||||||||||||||||
und einem 40+ Break den ungefährdeten 4:0 Sieg einfahren. | ||||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale wartete mit Oskar Charlesworth [HSEBC] aber ein anderes Kaliber. | ||||||||||||||||||||||||
Oskar hatte zu Beginn Schwierigkeiten ins Match zu kommen, Jerome nutzte das perfekt aus und | ||||||||||||||||||||||||
ging 2:0 in Front. Auch Frame drei müsste an Jerome gehen, doch er vergab die gute Chance Pink in | ||||||||||||||||||||||||
die grüne Tasche zu potten. Am Ende gewann Oskar den Frame auf Schwarz und es stand nur mehr | ||||||||||||||||||||||||
2:1 für Jerome. Danach verlor er etwas den Faden und Oskar ging mit zwei Framegewinnen 3:2 | ||||||||||||||||||||||||
in Front. | ||||||||||||||||||||||||
Jerome konnte dann aber wieder einen Gang zulegen und drehte das Match zum 4:3 Sieg. | ||||||||||||||||||||||||
Somit war er am Sonntag im Halbfinale mit dabei. | ||||||||||||||||||||||||
Im Halbfinale wartet dann sein Kumpel Thomas Janzso [HSEBC]. | ||||||||||||||||||||||||
Das Match ging hin und her. Zuerst 1:0 vorne, dann 1:2 hinten und das 1:3 drohte. | ||||||||||||||||||||||||
Doch mit einer schönen Clearence konnte Jerome auf 2:2 stellen. Durch das beflügelt ging er | ||||||||||||||||||||||||
danach rasch mit 3:2 in Führung. | ||||||||||||||||||||||||
Somit fehlte nur mehr ein Frame um das zweite ÖSTM Finale in Folge zu erreichen. | ||||||||||||||||||||||||
Doch er machte nun etwas zu wenig aus den Chancen und Thomas kam mit gutem Safespiel | ||||||||||||||||||||||||
wieder ran. Das 3:3 war die Folge. Der Decider musste also her. | ||||||||||||||||||||||||
Und dieser war ein großer Fight. Auf die Farben waren beide Punktegleich, keiner konnte sich | ||||||||||||||||||||||||
absetzen. Auf Gelb glückte Thomas ein glücklicher Snooker, der ziemlich schwer zu lösen war. | ||||||||||||||||||||||||
Nach vielen Foulpunkten und 27 Pkt. Rückstand bei 27 am Tisch lochte Thomas den Frameball, in | ||||||||||||||||||||||||
dem Fall auch Freeball. Jerome konnte mit einigen Snookern aber die wichtigen Foulpunkte | ||||||||||||||||||||||||
erzwingen. Somit war der Frame wieder offen. | ||||||||||||||||||||||||
Thomas lochte erneut Frameball. Danach gelang es Jerome wieder die Punktelücke durch ein Foul | ||||||||||||||||||||||||
von Thomas zu schließen. Thomas lochte später zum dritten Mal den Frameball. | ||||||||||||||||||||||||
Doch nicht genug konnte Jerome auch auf Braun wieder einen perfekten Snooker legen, er bekam | ||||||||||||||||||||||||
wieder die Foulpunkte und sogar eine Chance. Bei 22 am Tisch, 22 Rückstand. Jerome wollte | ||||||||||||||||||||||||
die Respottet Black erzwingen. Doch der Potfehler mit dem Rest auf Braun besiegelte dann | ||||||||||||||||||||||||
das Ende. | ||||||||||||||||||||||||
Thomas lochte Braun und somit Frameball Nummer vier(!) und danach Blau. | ||||||||||||||||||||||||
Somit zog Thomas Janzso in sein erstes ÖSM Finale ein. | ||||||||||||||||||||||||
Jerome musste sich somit mit Platz 3 und Bronze begnügen. | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Janzso verlor im Finale gegen die Nr. 1 Florian Nüßle mit 1:5. | ||||||||||||||||||||||||
Florian Nüßle konnte mit dem Titelgewinn seinen fünften Titel in Folge sichern und spielte mit | ||||||||||||||||||||||||
einer 135tc auch das höchste Break. | ||||||||||||||||||||||||
Wir gratulieren! |